1. Home  » 
  2. rajdhani day Panel Chart

rajdhani day panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT
01/01/25
TO
05/01/25
**
**
490 32 147
490 39 559
146 10 136
220 45 456
06/01/25
TO
11/01/25
357 59 360
136 05 168
470 14 590
257 41 588
229 35 456
457 66 358
13/01/25
TO
18/01/25
137 19 117
139 38 369
110 29 469
248 42 390
160 78 279
569 05 799
20/01/25
TO
25/01/25
580 39 478
556 66 466
178 64 149
570 20 190
477 86 259
339 53 580
27/01/25
TO
01/02/25
150 63 148
137 11 669
357 50 235
189 82 200
800 82 390
129 25 690
03/02/25
TO
08/02/25
556 63 346
127 00 190
470 14 590
340 70 578
388 91 335
158 40 370
10/02/25
TO
15/02/25
224 87 359
235 09 469
456 54 112
558 83 670
168 51 380
569 05 177
17/02/25
TO
22/02/25
240 67 359
146 12 156
260 87 278
277 69 126
477 87 458
258 50 668
24/02/25
TO
01/03/25
268 65 690
256 33 148
113 50 460
135 99 270
269 75 258
380 12 246
03/03/25
TO
08/03/25
159 52 688
117 97 368
120 35 348
488 08 350
789 46 790
337 33 247
10/03/25
TO
15/03/25
346 33 157
334 05 177
138 22 129
368 78 477
*** ** ***
359 71 489
17/03/25
TO
22/03/25
349 65 113
119 13 355
345 29 478
137 17 124
135 98 125
120 35 780
24/03/25
TO
29/03/25
180 96 367
357 52 110
144 90 190
349 64 149
339 51 344
570 29 135
31/03/25
TO
05/04/25
590 40 460
345 27 890
470 15 799
770 46 466
270 99 450
169 60 460
07/04/25
TO
12/04/25
160 73 490
167 49 117
247 33 670
356 49 379
125 83 346
199 96 240
14/04/25
TO
19/04/25
235 05 230
469 97 340
479 02 570
467 74 167
149 40 389
990 81 678
21/04/25
TO
26/04/25
139 37 250
339 50 127
280 08 224
258 55 177
120 31 669
460 02 237
28/04/25
TO
03/05/25
478 96 240
169 65 249
229 32 480
470 15 690
490 33 139
669 12 246
05/05/25
TO
10/05/25
300 30 190
180 94 248
249 52 138
448 60 280
678 16 349
117 91 560
12/05/25
TO
17/05/25
260 80 677
799 59 117
120 37 890
490 32 345
670 34 149
290 13 337
19/05/25
TO
24/05/25
234 90 127
246 27 160
238 30 299
266 46 240
168 50 190
144 94 446
26/05/25
TO
31/05/25
347 40 389
249 54 680
270 95 168
240 69 450
466 66 150
890 76 899
02/06/25
TO
07/06/25
579 14 167
247 36 169
146 17 188
259 63 238
590 41 245
570 22 688
09/06/25
TO
14/06/25
569 07 250
110 27 160
380 18 468
670 36 880
340 78 125
166 39 450
16/06/25
TO
21/06/25
237 20 145
248 41 678
389 08 567
499 20 145
379 98 134
120 33 148
23/06/25
TO
28/06/25
680 41 588
134 83 670
390 27 368
450 97 250
469 91 236
257 47 278
30/06/25
TO
05/07/25
400 40 389
458 77 160
570 23 355
112 46 150
779 30 235
688 24 149
07/07/25
TO
12/07/25
129 20 127
580 37 278
135 95 339
279 89 270
227 12 237
300 39 360
14/07/25
TO
19/07/25
347 45 357
345 21 146
300 32 156
124 78 477
159 51 560
349 65 780
21/07/25
TO
26/07/25
700 74 149
150 66 358
156 28 369
770 43 670
256 39 469
470 13 355
28/07/25
TO
02/08/25
260 87 700
468 81 146
557 77 179
168 54 680
147 20 190
579 11 128
04/08/25
TO
09/08/25
238 35 690
557 79 900
350 82 138
468 85 456
448 62 778
340 71 100
11/08/25
TO
16/08/25
234 90 460
169 68 440
126 95 230
330 67 467
*** ** ***
134 86 268
18/08/25
TO
23/08/25
460 08 279
170 82 129
240 65 357
147 21 380
239 43 346
579 19 289
25/08/25
TO
30/08/25
468 84 167
166 37 179
136 05 348
224 80 334
146 11 380
134 85 690
01/09/25
TO
06/09/25
450 94 590
250 73 229
359 74 400
155 11 678
290 14 770
130 42 570
08/09/25
TO
13/09/25
237 29 234
450 97 340
236 19 379
330 61 146
180 98 134
456 57 458
15/09/25
TO
20/09/25
570 26 169
136 04 257
137 10 479
356 48 224
113 56 240
370 00 334
22/09/25
TO
27/09/25
169 67 458
240 61 678
449 73 670
133 75 357
789 41 560
568 94 130
29/09/25
TO
04/10/25
134 83 238
679 21 128
589 23 490
169 67 124
449 70 226
670 30 190
06/10/25
TO
11/10/25
123 66 457
156 27 890
235 06 367
270 95 690
600 67 449
225 90 460
13/10/25
TO
18/10/25
145 08 477
349 69 360
668 06 259
480 24 257
359 71 678
*** ** ***
20/10/25
TO
25/10/25
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
27/10/25
TO
01/11/25
189 81 399
367 67 250
235 05 357
223 78 125
138 22 237
899 64 130
03/11/25
TO
08/11/25
680 44 158
558 86 123
570 22 200
368 70 235
190 09 568
135 93 337
10/11/25
TO
15/11/25
280 08 350
129 27 115
138 22 589
119 14 590
150 63 157
479 05 230
17/11/25
TO
22/11/25
238 34 149
449 72 480
228 26 150
245 14 248
135 97 269
379 97 557
24/11/25
TO
29/11/25
156 20 479
770 49 180
246 27 467
348 50 136
138 20 370
180 96 899
01/12/25
TO
06/12/25
170 84 167
680 44 356
380 15 177
688 22 110
880 67 368
160 75 456
08/12/25
TO
13/12/25
179 70 479
237 29 667
119 11 290
357 57 557
122 52 156
344 17 458
15/12/25
TO
20/12/25
179 70 370
358 68 440
660 24 590
166 31 669
350 84 455
368 77 188
22/12/25
TO
27/12/25
278 75 780
680 44 248
489 16 259
234 92 237
899 60 578
457 69 379
29/12/25
TO
03/01/26
190 01 560
136 06 358
570 25 799
233 80 370
345 23 256
389 01 470
05/01/26
TO
10/01/26
126 99 360
368 79 270
239 48 378
479 00 578
367 64 130
237 20 299
12/01/26
TO
17/01/26
234 94 789
233 87 124
390 26 349
459 88 224
356 47 188
136 08 378
19/01/26
TO
24/01/26
114 60 389
469 98 990
125 82 499
570 23 580
118 01 380
357 58 378
26/01/26
TO
31/01/26
*** ** ***
117 99 450
279 81 380
335 13 238
799 55 230
146 12 480
02/02/26
TO
07/02/26
668 00 460
119 15 168
170 84 130
130 40 460
456 59 478
446 43 157
09/02/26
TO
14/02/26
450 95 140
500 57 223
478 92 237
278 75 447
460 03 157
440 82 246
16/02/26
TO
21/02/26
160 79 360
455 44 680
169 60 460
370 01 399
146 19 126
670 30 488
23/02/26
TO
28/02/26
380 14 347
556 60 145
267 53 229
560 10 280
668 01 290
789 48 567
02/03/26
TO
07/03/26
670 38 170
277 61 560
*** ** ***
489 17 269
889 57 377
690 53 120
09/03/26
TO
14/03/26
145 04 220
149 42 138
130 49 270
238 38 990
337 32 156
489 10 136
16/03/26
TO
21/03/26
356 42 570
500 51 245
480 28 350
135 92 138
278 73 670
133 73 779
23/03/26
TO
28/03/26
480 24 347
269 71 155
168 50 190
113 51 470
550 01 579
290 12 390
30/03/26
TO
04/04/26
134 86 448
889 54 338
350 82 570
169 67 890
157 32 688
113 59 126
06/04/26
TO
11/04/26
250 71 678
570 27 179
117 93 337
135 95 690
557 79 360
450 98 567
13/04/26
TO
18/04/26
479 02 480
556 66 880
790 68 378
180 90 190
134 88 477
890 73 166
20/04/26
TO
25/04/26
559 91 579
345 27 368
690 56 367
780 50 235
127 06 600
269 78 125
27/04/26
TO
02/05/26
447 51 344
234 90 569
889 57 449
478 95 780
590 41 470
237 20 389
04/05/26
TO
09/05/26
199 93 247
450 92 480
460 06 448
899 66 240
790 68 440
128 14 356
11/05/26
TO
16/05/26
458 72 228
249 50 578
357 52 138
349 69 379
350 81 380
190 05 357
18/05/26
TO
23/05/26
145 00 136
890 79 900
699 41 380
600 65 258
160 72 390
140 54 149
25/05/26
TO
30/05/26
178 61 560
670 31 489
770 48 170
590 45 159
579 17 340
499 20 668
01/06/26
TO
06/06/26
259 69 270
236 10 280
155 16 178
230 51 470
599 34 167
369 82 778
08/06/26
TO
13/06/26
580 36 169
467 70 460
224 86 330
125 81 146
100 13 120
290 15 113
15/06/26
TO
20/06/26
349 69 126
159 55 780
169 67 700
199 99 469
167 44 257
277 62 246
22/06/26
TO
27/06/26
129 27 890
390 25 456
190 00 370
289 95 500
150 64 680
447 50 235
29/06/26
TO
04/07/26
349 66 358
688 20 280
590 42 589
679 25 357
245 10 389
489 12 570
06/07/26
TO
11/07/26
113 59 135
100 14 455
 
Once scroll up ! Go Top

rajdhani day



rajdhani day - etc