1. Home  » 
  2. Mangal Night Panel Chart

mangal night panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
01/01/25
TO
05/01/25
**
**
778 23 788
479 03 229
770 49 234
557 70 136
899 63 238
06/01/25
TO
12/01/25
267 50 136
190 00 244
169 60 136
349 69 135
125 85 780
567 81 380
235 03 346
13/01/25
TO
19/01/25
178 61 335
370 02 589
146 12 255
126 98 134
669 16 169
167 44 149
117 99 379
20/01/25
TO
26/01/25
770 43 300
459 83 247
466 67 340
189 84 257
456 55 159
170 80 118
290 17 340
27/01/25
TO
02/02/25
455 41 344
677 08 567
234 91 290
179 78 800
158 48 477
147 23 490
467 78 125
03/02/25
TO
09/02/25
145 05 366
147 26 240
400 49 225
259 65 258
122 53 490
234 96 169
489 10 488
10/02/25
TO
16/02/25
346 31 236
448 61 137
366 51 236
190 08 170
288 87 890
349 63 346
368 73 670
17/02/25
TO
23/02/25
260 88 134
169 60 569
589 27 250
123 69 360
779 38 116
378 81 236
180 99 135
24/02/25
TO
02/03/25
689 38 558
778 29 225
237 26 358
140 56 556
129 28 134
790 61 290
348 57 890
03/03/25
TO
09/03/25
479 02 660
600 67 700
460 06 268
377 71 489
490 32 129
168 59 478
135 93 247
10/03/25
TO
16/03/25
690 57 377
260 84 248
168 57 890
349 65 140
360 92 147
356 42 246
150 62 589
17/03/25
TO
23/03/25
138 20 370
400 45 690
159 54 356
238 30 190
260 80 389
119 13 346
146 17 179
24/03/25
TO
30/03/25
457 68 567
126 90 000
567 84 257
779 30 235
190 09 135
299 05 113
779 38 260
31/03/25
TO
06/04/25
344 10 136
349 69 388
258 52 589
490 32 390
299 06 457
126 94 248
222 62 255
07/04/25
TO
13/04/25
356 41 335
550 06 268
224 84 149
479 01 579
266 41 489
134 81 290
238 33 139
14/04/25
TO
20/04/25
229 34 400
167 42 480
124 71 100
890 78 440
690 53 238
677 04 257
670 33 355
21/04/25
TO
27/04/25
126 91 470
378 86 457
146 14 347
190 06 277
600 60 550
258 57 340
460 04 680
28/04/25
TO
04/05/25
136 01 119
368 74 590
680 43 580
120 31 100
134 84 248
134 84 130
124 72 237
05/05/25
TO
11/05/25
469 94 248
456 57 557
123 64 446
239 46 123
149 45 258
278 76 240
100 12 147
12/05/25
TO
18/05/25
138 24 789
110 27 278
278 74 590
280 00 460
469 94 266
110 27 340
149 47 160
19/05/25
TO
25/05/25
180 96 259
468 84 257
380 11 560
357 56 358
367 65 168
125 87 269
110 28 134
26/05/25
TO
01/06/25
356 42 200
128 17 133
238 36 880
490 32 110
350 83 120
247 31 100
155 15 168
02/06/25
TO
08/06/25
399 14 149
113 56 123
559 95 357
123 65 249
247 3* ***
457 64 257
135 96 150
09/06/25
TO
15/06/25
155 15 500
235 02 110
135 95 122
177 53 599
123 64 680
257 41 128
124 72 110
16/06/25
TO
22/06/25
469 95 140
277 62 200
369 85 140
569 03 689
134 85 258
490 32 390
569 0* ***
23/06/25
TO
29/06/25
277 62 110
680 41 137
258 52 336
336 23 490
113 59 568
345 28 279
199 92 679
30/06/25
TO
06/07/25
129 25 113
346 36 277
899 64 158
890 78 378
145 09 135
257 46 123
269 76 150
07/07/25
TO
13/07/25
445 38 189
178 69 270
130 43 689
367 64 167
466 66 150
247 38 134
268 68 440
14/07/25
TO
20/07/25
679 28 369
678 13 300
268 68 189
247 34 167
146 19 360
150 61 146
167 44 257
21/07/25
TO
27/07/25
178 64 400
130 40 235
123 64 167
689 31 489
460 05 348
369 86 123
277 64 130
277 64 130
28/07/25
TO
03/08/25
347 46 123
456 58 279
178 69 360
146 19 379
347 46 123
367 66 268
189 82 589
04/08/25
TO
10/08/25
134 81 100
440 86 150
169 60 226
189 86 457
180 96 123
299 04 158
336 2* ***
11/08/25
TO
17/08/25
158 46 259
134 82 200
135 93 120
369 82 147
*** ** ***
157 37 160
389 0* ***
18/08/25
TO
24/08/25
347 46 349
135 96 114
467 75 258
268 68 369
446 46 178
124 74 158
130 43 120
25/08/25
TO
31/08/25
157 36 268
169 66 178
680 44 257
245 13 238
680 42 200
466 68 134
356 45 348
01/09/25
TO
07/09/25
257 47 340
347 46 123
*** ** ***
347 46 123
200 23 139
146 19 469
135 98 125
08/09/25
TO
14/09/25
456 59 469
*** ** ***
346 37 557
157 37 700
124 78 260
*** ** ***
347 45 500
15/09/25
TO
21/09/25
*** ** ***
*** ** ***
370 07 700
346 33 300
267 54 789
369 87 124
468 8* ***
22/09/25
TO
28/09/25
139 31 100
278 71 560
258 5* ***
789 42 237
250 76 150
580 3* ***
450 93 238
29/09/25
TO
05/10/25
479 07 557
569 09 900
667 91 146
130 43 337
248 42 110
159 56 268
178 67 700
06/10/25
TO
12/10/25
569 08 369
456 54 130
123 65 122
456 59 450
369 8* ***
169 69 144
130 49 450
13/10/25
TO
19/10/25
169 69 450
580 34 789
378 84 220
120 31 560
129 29 559
129 29 180
789 49 450
20/10/25
TO
26/10/25
450 9* ***
260 80 190
357 53 120
123 63 238
122 52 110
669 10 479
569 03 238
27/10/25
TO
02/11/25
346 31 560
570 25 258
367 67 557
290 13 346
144 93 120
180 96 240
290 13 157
03/11/25
TO
09/11/25
246 24 220
146 14 220
355 34 130
378 84 130
246 20 479
347 46 150
188 78 134
10/11/25
TO
16/11/25
139 31 128
258 51 560
238 32 246
557 73 300
369 86 556
147 23 238
180 93 580
17/11/25
TO
23/11/25
790 62 110
134 80 668
289 91 155
550 08 134
150 62 110
340 76 600
336 20 569
24/11/25
TO
30/11/25
*** ** ***
125 82 138
180 93 300
125 89 450
367 64 130
669 13 355
149 47 133
01/12/25
TO
07/12/25
125 84 130
180 90 569
240 60 569
134 84 220
246 23 120
120 31 146
440 86 169
08/12/25
TO
14/12/25
120 34 220
789 41 128
159 56 150
150 69 180
160 79 667
480 20 550
336 29 180
15/12/25
TO
21/12/25
120 31 146
120 35 500
146 19 289
120 31 155
289 90 569
134 85 122
123 67 250
22/12/25
TO
28/12/25
369 82 246
250 76 123
144 95 500
380 19 180
129 20 550
125 89 559
246 28 170
29/12/25
TO
04/01/26
569 09 388
290 13 346
144 92 110
139 35 122
560 17 160
369 80 479
370 07 160
05/01/26
TO
11/01/26
469 93 300
460 02 200
123 63 120
440 89 450
123 64 699
125 80 569
569 03 238
12/01/26
TO
18/01/26
488 08 224
139 34 220
680 48 468
780 59 180
248 47 340
268 67 557
250 71 100
19/01/26
TO
25/01/26
256 32 110
789 46 240
370 07 160
180 95 122
569 03 120
250 79 900
238 34 248
26/01/26
TO
01/02/26
789 48 233
250 79 180
125 80 244
460 06 330
180 93 120
139 32 778
456 51 100
02/02/26
TO
08/02/26
146 13 355
556 69 559
560 15 122
144 97 223
156 20 550
358 62 200
580 31 100
09/02/26
TO
15/02/26
560 13 300
560 19 900
123 62 110
278 73 300
450 95 500
550 01 146
123 69 180
16/02/26
TO
22/02/26
120 31 155
789 42 110
159 54 248
789 42 200
789 4* ***
190 01 100
570 23 346
23/02/26
TO
01/03/26
570 23 300
480 24 248
570 23 580
130 46 600
560 13 300
156 25 500
130 47 700
02/03/26
TO
08/03/26
467 75 122
200 21 146
369 84 400
146 10 550
237 23 300
140 57 557
456 52 156
09/03/26
TO
15/03/26
122 52 156
170 80 569
180 9* ***
246 24 220
248 46 240
669 10 460
126 96 556
16/03/26
TO
22/03/26
149 40 334
889 59 289
123 66 556
369 80 550
125 82 200
369 83 346
450 97 700
23/03/26
TO
29/03/26
460 06 240
560 18 800
669 13 238
560 1* ***
246 2* ***
569 0* ***
220 43 300
30/03/26
TO
05/04/26
260 82 480
120 31 560
120 31 155
125 82 200
469 95 140
560 13 120
357 58 369
06/04/26
TO
12/04/26
123 60 550
369 89 900
569 02 200
580 36 123
149 40 550
556 63 120
357 59 180
13/04/26
TO
19/04/26
260 81 146
450 92 156
190 08 468
379 96 123
569 02 110
289 90 479
*** *5 456
20/04/26
TO
26/04/26
156 23 238
134 87 700
123 69 388
144 93 346
260 82 110
146 12 200
580 3* ***
27/04/26
TO
03/05/26
248 48 558
456 59 900
123 61 100
179 79 900
268 62 156
139 31 155
149 4* ***
04/05/26
TO
10/05/26
149 46 600
456 57 557
560 10 280
125 87 124
569 01 100
560 15 258
156 23 300
11/05/26
TO
17/05/26
149 42 110
568 94 590
120 31 100
579 13 139
450 98 440
149 4* ***
248 45 690
18/05/26
TO
24/05/26
560 11 380
139 34 130
456 53 238
123 64 257
250 79 559
246 20 550
489 1* ***
25/05/26
TO
31/05/26
*** ** ***
559 9* ***
369 81 380
569 04 400
890 70 190
146 13 139
246 24 400
01/06/26
TO
07/06/26
489 12 200
450 98 800
560 1* ***
149 4* ***
169 64 266
134 82 200
260 81 137
08/06/26
TO
14/06/26
268 6* ***
690 54 149
246 21 560
230 57 467
268 64 347
250 71 560
569 02 110
15/06/26
TO
21/06/26
450 98 440
130 4* ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
22/06/26
TO
28/06/26
*** ** ***
130 41 155
890 7* ***
160 79 144
369 80 244
139 35 456
289 93 346
29/06/26
TO
05/07/26
460 04 220
149 43 300
456 52 110
258 53 238
278 70 136
134 89 135
278 71 146
06/07/26
TO
12/07/26
145 01 155
159 52 110
169 64 400
134 80 550
450 96 268
450 9* ***
149 43 300
13/07/26
TO
19/07/26
123 68 440
220 43 120
160 79 144
134 85 258
569 03 300
289 95 122
557 76 123
20/07/26
TO
26/07/26
125 82 200
258 53 238
 
Once scroll up ! Go Top

mangal night



Mangal Night - etc