1. Home  » 
  2. Main Kalyan Panel Chart

main kalyan panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
01/01/25
TO
05/01/25
**
**
449 71 236
300 36 358
479 09 199
126 92 679
899 66 349
06/01/25
TO
12/01/25
468 89 667
677 01 579
339 55 348
270 96 114
248 44 590
236 19 270
150 64 590
13/01/25
TO
19/01/25
178 62 156
399 12 228
122 57 124
468 83 355
455 40 668
346 36 178
126 93 788
20/01/25
TO
26/01/25
133 73 247
466 64 130
134 81 137
560 11 777
120 35 366
136 02 390
358 64 257
27/01/25
TO
02/02/25
349 64 266
178 68 567
679 28 369
480 23 139
115 72 589
449 75 447
244 02 129
03/02/25
TO
09/02/25
136 00 370
235 07 124
780 51 227
366 56 240
234 97 269
189 80 145
445 31 489
10/02/25
TO
16/02/25
459 85 366
788 35 267
680 45 249
127 01 236
456 55 159
240 63 580
388 93 148
17/02/25
TO
23/02/25
390 28 800
670 36 150
170 82 390
457 66 358
150 61 146
350 84 167
240 60 145
24/02/25
TO
02/03/25
240 64 789
557 72 570
249 51 489
667 90 334
670 31 137
344 16 448
466 62 237
03/03/25
TO
09/03/25
690 51 335
189 83 157
457 64 158
560 15 230
489 18 558
257 42 336
125 89 568
10/03/25
TO
16/03/25
226 08 440
369 81 245
147 21 236
128 12 480
226 09 559
139 32 499
146 17 160
17/03/25
TO
23/03/25
150 64 446
147 27 467
569 01 344
778 28 567
790 67 278
370 07 269
277 61 560
24/03/25
TO
30/03/25
267 52 570
359 74 590
146 17 223
355 37 368
580 36 240
478 92 129
460 08 233
31/03/25
TO
06/04/25
188 76 358
358 64 590
120 31 137
238 38 279
880 61 678
179 71 146
390 26 349
07/04/25
TO
13/04/25
158 42 499
558 82 570
780 57 467
149 43 238
480 28 288
679 25 113
289 90 244
14/04/25
TO
20/04/25
660 24 400
259 69 900
349 62 345
348 55 140
599 36 178
178 65 168
469 95 267
21/04/25
TO
27/04/25
333 92 660
480 25 366
559 93 788
790 68 279
168 58 170
678 13 670
356 40 280
28/04/25
TO
04/05/25
299 02 589
137 11 579
880 64 167
268 60 145
470 11 100
137 14 680
688 23 355
05/05/25
TO
11/05/25
126 95 258
459 89 469
340 71 489
124 73 166
129 24 248
127 04 789
599 33 157
12/05/25
TO
18/05/25
229 39 144
126 92 345
147 24 789
229 33 337
370 05 690
478 92 499
390 21 236
19/05/25
TO
25/05/25
260 86 268
247 37 179
125 80 550
568 99 568
467 73 337
330 60 578
488 04 590
26/05/25
TO
01/06/25
168 50 677
260 82 138
117 99 126
169 67 124
346 32 138
224 86 349
244 00 334
02/06/25
TO
08/06/25
459 83 346
349 62 156
580 37 890
448 63 779
129 28 288
880 61 137
388 97 124
09/06/25
TO
15/06/25
479 03 229
299 04 167
228 24 248
460 01 146
456 56 790
778 21 100
230 54 248
16/06/25
TO
22/06/25
278 74 167
379 90 299
336 28 189
127 02 156
270 96 790
670 39 180
256 31 588
23/06/25
TO
29/06/25
699 43 139
359 76 150
470 19 180
110 21 678
230 58 468
110 29 900
139 39 199
30/06/25
TO
06/07/25
357 50 488
590 44 347
179 78 224
158 45 249
235 01 146
789 40 280
134 86 169
07/07/25
TO
13/07/25
255 25 780
380 15 113
889 52 138
990 81 380
550 07 890
335 19 180
169 67 115
14/07/25
TO
20/07/25
999 76 448
259 67 368
346 38 288
355 32 156
680 45 168
690 54 680
469 94 266
21/07/25
TO
27/07/25
135 92 660
667 94 680
556 60 244
349 65 177
350 81 669
689 39 388
140 53 238
28/07/25
TO
03/08/25
289 98 990
667 93 788
490 35 113
144 95 348
467 72 156
115 79 559
179 73 670
04/08/25
TO
10/08/25
288 81 579
119 12 138
226 01 128
138 20 244
117 93 120
560 16 240
700 70 244
11/08/25
TO
17/08/25
280 07 115
134 81 678
188 75 230
237 21 777
238 33 337
440 87 223
660 23 238
18/08/25
TO
24/08/25
129 29 450
119 16 330
788 33 580
399 11 380
778 26 169
130 42 480
179 76 240
25/08/25
TO
31/08/25
360 94 130
890 70 280
278 75 140
479 08 477
146 18 279
130 48 468
557 71 245
01/09/25
TO
07/09/25
339 57 160
126 96 790
300 35 780
256 39 180
224 80 569
226 05 168
239 45 780
08/09/25
TO
14/09/25
556 65 348
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
15/09/25
TO
21/09/25
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
22/09/25
TO
28/09/25
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
29/09/25
TO
05/10/25
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
06/10/25
TO
12/10/25
*** ** ***
*** ** ***
190 03 355
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
13/10/25
TO
19/10/25
*** ** ***
*** ** ***
990 86 169
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
20/10/25
TO
26/10/25
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
27/10/25
TO
02/11/25
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
03/11/25
TO
09/11/25
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
10/11/25
TO
16/11/25
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
17/11/25
TO
23/11/25
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
24/11/25
TO
30/11/25
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
01/12/25
TO
07/12/25
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
08/12/25
TO
14/12/25
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
15/12/25
TO
21/12/25
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
22/12/25
TO
28/12/25
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
29/12/25
TO
04/01/26
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
05/01/26
TO
11/01/26
*** ** ***
114 67 223
555 52 129
269 72 129
110 28 459
555 55 690
456 54 888
12/01/26
TO
18/01/26
228 20 460
346 35 799
239 46 556
455 49 900
470 19 333
560 14 770
239 42 688
19/01/26
TO
25/01/26
279 81 777
139 30 334
459 84 347
666 89 568
123 69 559
456 58 134
128 19 333
26/01/26
TO
01/02/26
000 07 278
457 68 800
139 35 258
128 11 100
179 74 400
457 64 149
469 93 346
02/02/26
TO
08/02/26
290 17 278
150 62 129
558 84 149
248 42 255
460 05 249
280 07 124
124 76 114
09/02/26
TO
15/02/26
258 57 458
100 14 220
700 76 880
590 44 356
460 04 455
470 17 700
124 78 378
16/02/26
TO
22/02/26
455 43 111
158 41 470
114 67 340
258 52 778
579 12 255
679 27 250
100 15 500
23/02/26
TO
01/03/26
111 38 666
666 88 990
224 88 440
456 53 256
330 64 699
579 14 789
122 54 590
02/03/26
TO
08/03/26
268 63 111
300 35 555
136 01 588
470 10 244
468 83 355
700 78 800
146 10 389
09/03/26
TO
15/03/26
333 94 699
279 85 500
450 92 200
134 80 280
114 67 340
220 45 249
355 35 168
16/03/26
TO
22/03/26
224 88 350
116 88 260
377 76 600
470 12 345
119 18 288
256 34 130
130 44 590
23/03/26
TO
29/03/26
120 37 124
137 13 670
139 36 899
111 34 680
456 52 679
122 55 230
122 56 330
30/03/26
TO
05/04/26
128 11 489
130 40 127
378 84 789
178 67 557
128 15 555
122 56 169
156 28 468
06/04/26
TO
12/04/26
268 69 360
480 24 158
467 76 123
478 95 555
145 00 479
588 17 566
168 58 666
13/04/26
TO
19/04/26
116 86 259
677 09 360
567 88 800
239 43 346
110 20 677
120 31 128
268 62 570
20/04/26
TO
26/04/26
589 25 555
115 74 400
222 61 579
356 43 355
468 82 589
*** ** ***
578 05 780
27/04/26
TO
03/05/26
290 19 900
579 18 666
126 99 900
150 60 190
130 40 235
349 65 177
259 69 180
04/05/26
TO
10/05/26
258 55 555
567 89 333
122 52 246
777 15 230
360 94 248
270 98 800
368 79 568
11/05/26
TO
17/05/26
146 18 800
368 73 445
228 25 456
568 98 800
668 07 179
466 67 133
334 05 267
18/05/26
TO
24/05/26
789 41 380
689 36 222
689 36 222
*** ** ***
780 58 233
400 44 888
123 60 145
25/05/26
TO
31/05/26
469 91 100
145 01 100
345 29 180
189 83 238
660 27 700
140 53 120
134 86 330
01/06/26
TO
07/06/26
260 80 000
170 84 130
256 30 488
440 82 589
269 79 577
678 19 199
169 60 488
08/06/26
TO
14/06/26
235 03 346
277 63 689
670 39 450
170 88 567
458 78 558
239 42 156
257 48 288
15/06/26
TO
21/06/26
333 92 589
266 45 500
679 22 110
467 72 480
990 86 268
670 36 268
*** ** ***
22/06/26
TO
28/06/26
100 18 279
140 53 300
680 49 360
346 37 269
379 99 180
128 13 670
300 39 478
29/06/26
TO
05/07/26
126 91 678
155 12 589
180 97 269
160 75 690
670 31 128
268 63 346
130 43 157
06/07/26
TO
12/07/26
157 34 789
133 75 113
788 39 450
116 82 246
179 74 257
479 05 177
146 1* ***
13/07/26
TO
19/07/26
125 85 258
178 60 677
100 11 155
467 78 567
470 14 112
160 77 250
120 33 256
20/07/26
TO
26/07/26
147 20 190
227 14 158
 
Once scroll up ! Go Top

main kalyan



Main Kalyan - etc